Nazwa klubu | okres ważności licencji | numer licencji |
---|---|---|
Klub Motorowy Cross Lublin | 2019 - 2022 | 1/Ż/2019 |
MX Otopit Toruń | 2019 - 2022 | 2/Ż/2019 |
Stowarzyszenie Sympatyków Sportów Motorowych "Stal" Toruń | 2019 - 2022 | 4/Ż/2019 |
MKMŻ Rybki Rybnik | 2019 - 2022 | 5/Ż/2019 |
Klub Sportowy Przemyśl SPARTAN | 2019 - 2022 | 6/Ż/2019 |
KS Unia Leszno | 2019 - 2022 | 7/Ż/2019 |
Zielonogórski Klub Żużlowy | 2019 - 2022 | 8/Ż/2019 |
Młodzieżowe Stowarzyszenie "Śląsk" Świętochłowice | 2019 - 2022 | 9/Ż/2019 |
Rzeszowskie Towarzystwo Żużlowe | 2019 - 2022 | 10/Ż/2019 |
Warszawskie Towarzystwo Speedwaya Warszawa | 2020 - 2023 | 1/Ż/2020 |
Zakładowy Klub Sportowy STAL Rzeszów | 2020 - 2023 | 2/Ż/2020 |
Towarzystwo Żużlowe "OSTROVIA" Ostrów Wielkopolski | 2020 - 2023 | 3/Ż/2020 |
Gorzowski Uczniowski Klub Sportowy "Speedway Wawrów" | 2020 - 2023 | 4/Ż/2020 |
Stowarzyszenie Żuraw Gdańsk | 2020 - 2023 | 5/Ż/2020 |
Pitbike 51 Leszno | 2020 - 2023 | 6/Ż/2020 |
Towarzystwo Żużlowe Wanda Krakowskie Smoki - licencja zawieszona | 2020 - 2023 | 7/Ż/2020 |
Gdański Klub Żużlowy WYBRZEŻE - Gdańsk | 2021 - 2024 | 1/Ż/2021 |
Klub Sportowy "Stal Gorzów" - Gorzów Wlkp. | 2021 - 2024 | 2/Ż/2021 |
Bydgoskie Towarzystwo Żużlowe POLONIA - Bydgoszcz | 2021 - 2024 | 3/Ż/2021 |
Stowarzyszenie LAMBA - Rzeszów | 2021 - 2024 | 4/Ż/2021 |
Sportowy Klub Motocyklowy MAD MOTORS - Leszno | 2021 - 2024 | 5/Ż/2021 |
KM Wiraż Kraków - Kraków | 2021 - 2024 | 6/Ż/2021 |
Stowarzyszenie Przyjaciół Żużla - Kraków | 2021 - 2024 | 7/Ż/2021 |
SCKM Włókniarz Częstochowa | 2022 - 2025 | 1/Ż/2022 |
Stowarzyszenie "Akademia Żużlowa Janusza Kołodzieja" | 2022 - 2025 | 2/Ż/2022 |
GTŻ Grudziądz | 2022 - 2025 | 3/Ż/2022 |
UKS "Speedway Rędziny" | 2022 - 2025 | 4/Ż/2022 |
Wschowski Klub Motorowy | 2022 - 2025 | 5/Ż/2022 |
KS Unia Leszno | 2023 - 2026 | 1/Ż/2023 |
MKMŻ Rybki Rybnik | 2023 - 2026 | 2/Ż/2023 |
Stowarzyszenie H69 Speedway School | 2023 - 2026 | 3/Ż/2023 |
Klub Sportowy SPARTAN Przemyśl | 2023 - 2026 | 4/Ż/2023 |
Młodzieżowe Stowarzyszenie "Śląsk" Świętochłowice | 2023 - 2026 | 5/Ż/2023 |
Akademia Sportu Wybrzeże | 2023 - 2026 | 6/Ż/2023 |
- Archiwum