Juniorów
1. | Wiktoria Kupczyk | Junior | Więcborski Klub Motorowy |
2. | Jakub Pućkowski | Junior | Stowarzyszenie MX Lipno |
3. | Marcel Kania | Junior | Stowarzyszenie MX Lipno |
4. | Jakub Celej | Junior | Łowicki Klub Motorowy |
5. | Dawid Zaremba | Junior | KMX Kaszuby |
6. | Michał Psiuk | Junior | Stowarzyszenie MX Lipno |
7. | Kewin Jażdżewski | Junior | Człuchowski Auto-Moto-Klub |
8. | Bartosz Jaworski | Junior | Stowarzyszenie MX Lipno |
9. | Seweryn Gazda | Junior | Auto Moto Klub Gliwice |
10. | Jan Rompkowski | Junior | KM Wisła Chełmno |
11. | Piotr Szczepanek | Junior | ŚTM Moto-Max |
12. | Jan Kotowicz | Junior | Łowicki Klub Motorowy |
13. | Miłosz Konarski | Junior | Wschowski Klub Motorowy |
14. | Dawid Babicz | Junior | KS REGA MX TEAM Ropczyce |
15. | Tymoteusz Bachleda-Szeliga | Junior | Beskidzki Klub Motorowy |
16. | Aleksander Bracik | Junior | KTM Novi Korona |
17. | Dawid Domański | Junior | KTM Novi Korona |
18. | Karol Królikowski | Junior | KS REGA MX TEAM Ropczyce |
19. | Filip Gacek | Junior | Beskidzki Klub Motorowy |
20. | Maciej Broniewski | Junior | KTM Novi Korona |
21. | Gabriel Chętnicki | Junior | LKS Jastrząb Lipno |
22. | Mateusz Molik | Junior | Automobilklub Wielkopolski |
23. | Paweł Ryncarz | Junior | KKCiM Smok Kraków |
24. | Jakub Soćko | Junior | KKCiM Smok Kraków |
25. | Miłosz Żyznowski | Junior | Automobilklub Krakowski |
26. | Krzysztof Ryncarz | Junior | KKCiM Smok Kraków |
27. | Konrad Dąbrowski | Junior | Stowarzyszenie DUUST Racing |
28. | Tymon Tomtała | Junior | Klub Motorowy Szczecin |
Seniorów
1. | Karolina Jasinska | Senior | Człuchowski Auto-Moto-Klub |
2. | Tomasz Wysocki | Senior | Stowarzyszenie MX Lipno |
3. | Karol Kruszyński | Senior | LKS Jastrząb Lipno |
4. | Karol Kędzierski | Senior | Stowarzyszenie MX Lipno |
5. | Roman Gwiazda | Senior | EF Racing Piła |
6. | Damian Rajczyk | Senior | MKS Tryb Częstochowa |
7. | Tomasz Jamroży | Senior | Klub Motorowy Cisy Nowogard |
8. | Patryk Kuleszo | Senior | Hawi Racing Team |
9. | Wojciech Latała | Senior | Hawi Racing Team |
10. | Rafał Bracik | Senior | KTM Novi Korona |
11. | Jakub Wesołowski | Senior | KKM Wena |
12. | Kacper Baklarz | Senior | Beskidzki Klub Motorowy |
13. | Wojciech Wróbel | Senior | Auto Moto Klub Wrocławski |
14. | Grzegorz Hanuszewicz | Senior | Automobilklub Wielkopolski |
15. | Wiktor Ostrowski | Senior | LKT Wyczół Gościeradz |
16. | Artur Wielebski | Senior | Automobilklub Polski |
17. | Wojciech Wieczorkiewicz | Senior | Automobilklub Wielkopolski |
18. | Marek Szkopek | Senior | Automobilklub Polski |
19. | Ireneusz Sikora | Senior | Auto Moto Klub Gliwice |
20. | Dawid Nowak | Senior | MX OTOPIT Toruń |
21. | Kamil Barcik | Senior | Automobilklub Wielkopolski |
22. | Michał Pyzowski | Senior | Auto Moto Klub Gliwice |
23. | Daniel Nykaza | Senior | AMK Gorce Nowy Targ |
24. | Igor Łanoszka | Senior | Automobilklub Krakowski |
25. | Krzysztof Martyna | Senior | KKCiM Smok Kraków |
26. | Szymon Tengler | Senior | Auto Moto Klub Gliwice |
27. | Tomasz Kuzak | Senior | KKCiM Smok Kraków |
28. | Tomasz Wikowicz | Senior | Hawi Racing Team |
29. | Maciej Giemza | Senior | KTM Novi Korona |
30. | Bartłomiej Tabin | Senior | SM Panda Racing |
31. | Rafał Jawień | Senior | St. Quadowa Grupa Południe ATV South Poland |
32. | Marcin Wilkołek | Senior | St. Quadowa Grupa Południe ATV South Poland |
33. | Ireneusz Ostafin | Senior | MKS Tryb Częstochowa |
34. | Joanna Modrzewska | Senior | Stowarzyszenie M-FOR-SPORT |
35. | Dominik Olszowy | Senior | Cieszyński Klub Motorowy |
36. | Michał Pawlik | Senior | LKT Wyczół Gościeradz |
37. | Wojciech Mańczak | Senior | Automobilklub Wielkopolski |
38. | Tomasz Żuralski | Senior | KM Wiraż Bartoszyce |
39. | Rafał Perkowski | Senior | Automobilklub Radomski |
40. | Kamil Kowalczyk | Senior | Automobilklub Polski |
41. | Maciej Więckowski | Senior | KM Cross Lublin |
42. | Kamil Wiśniewski | Senior | Automobilklub Łódzki |
43. | Kacper Mieszkowski | Senior | Łowicki Klub Motorowy |
44. | Witold Natkaniec | Senior | Gdański Auto-Moto-Klub |
Wykaz kadry trenerskiej i osób współpracujących
Kadra szkoleniowa | ||
1. | Rafał Dobrucki | sport żużlowy |
2. | Ryszard Bracik | sport motocyklowy |
Osoby współpracujące | ||
3. | Dariusz Cieślak | sport żużlowy |
4. | Robert Kościecha | sport żużlowy |
5. | Jacek Bujański | sport motocyklowy |
6 | Roman Chodorowski | sport motocyklowy |
7. | Paweł Kurajk | sport motocyklowy |
8. | Piotr Szymański | sport żużlowy |
9. | Jarosław Noworól | sport samochodowy |
10. | Paweł Pęcak | sport kartingowy |
1. | 2023-04-12 | 2023-04-18 | Trial MŚ Trial2 | Arteixo HISZPANIA |
2. | 2023-04-19 | 2023-04-25 | Trial MŚ Trial2 | Gouveia PORTUGALIA |
3. | 2023-05-14 | 2023-05-24 | Trial MŚ Trial2 | Motegi JAPONIA |
4. | 2023-06-06 | 2023-06-12 | Trial MŚ Trial2 | Baldasserrona SAN MARINO |
5. | 2023-06-12 | 2023-06-20 | Trial MŚ Trial2 | Sant Julia ANDORA |
6. | 2023-07-17 | 2023-07-25 | Trial MŚ Trial2 | Sestriere WŁOCHY |
7. | 2023-08-28 | 2023-09-05 | Trial MŚ Trial2 | Vertolaye FRANCJA |
8. | 2023-04-12 | 2023-04-18 | Trial MŚ Trial3 | Arteixo HISZPANIA |
9. | 2023-04-19 | 2023-04-25 | Trial MŚ Trial3 | Gouveia PORTUGALIA |
10. | 2023-06-06 | 2023-06-12 | Trial MŚ Trial3 | Baladasserrona WŁOCHY |
11. | 2023-06-12 | 2023-06-20 | Trial MŚ Trial3 | Sant Julia ANDORA |
12. | 2023-07-17 | 2023-07-25 | Trial MŚ Trial3 | Sestriere WŁOCHY |
13. | 2023-08-28 | 2023-09-05 | Trial MŚ Trial3 | Vertolaye FRANCJA |
14. | 2023-09-05 | 2023-09-12 | Trial DMŚ | Auron FRANCJA |
15. | 2023-07-13 | 2023-07-17 | Motocross ME EMX 65/85 | Loket CZECHY |
16. | 2023-10-04 | 2023-10-09 | Motocross DME | d-u |
17. | 2023-06-07 | 2023-06-12 | Quadcross ME | Lange ESTONIA |
18. | 2023-06-15 | 2023-06-19 | Quadcross ME | Gdańsk POLSKA |
19. | 2023-07-18 | 2023-07-25 | Quadcross ME | Red Brae IRLANDIA PÓŁNOCNA |
20. | 2023-07-25 | 2023-08-01 | Quadcross ME | Cusses Gorse WLK. BRYTANIA |
21. | 2023-08-16 | 2023-08-21 | Quadcross ME | Kaplice CZECHY |
22. | 2023-09-26 | 2023-10-03 | Quadcross ME | Castelnau de Levis FRANCJA |
23. | 2023-10-03 | 2023-10-10 | Quadcross DME | Cingoli WŁOCHY |
24. | 2023-04-11 | 2023-04-17 | Enduro ME | Fabriano WŁOCHY |
25. | 2023-05-09 | 2023-05-16 | Enduro ME | Santa Marta de Penaguiao PORTUGALIA |
26. | 2023-07-12 | 2023-07-17 | Enduro ME | Paikuse ESTONIA |
27. | 2023-09-14 | 2023-09-18 | Enduro ME | Kielce POLSKA |
28. | 2023-06-28 | 2023-07-03 | Enduro MŚ | Gelnica SŁOWACJA |
29. | 2023-05-14 | 2023-05-21 | Hard Enduro MŚ | Zlatibor SERBIA |
30. | 2023-06-05 | 2023-06-12 | Hard Enduro MŚ | Eisenerz AUSTRIA |
31. | 2023-07-04 | 2023-07-10 | Hard Enduro MŚ | Abetone WŁOCHY |
32. | 2023-07-22 | 2023-07-30 | Hard Enduro MŚ | Sibiu RUMUNIA |
33. | 2023-08-19 | 2023-08-29 | Hard Enduro MŚ | Calgary KANADA |
34. | 2023-10-10 | 2023-10-17 | Hard Enduro MŚ | Aguilar de Campoo HISZPANIA |
35. | 2023-10-31 | 2023-11-05 | Hard Enduro MŚ | d-u NIEMCY |
- Archiwum