Nazwa klubu | nr licencji | |
---|---|---|
Ekstraliga Żużlowa: | ||
KLUB SPORTOWY TORUŃ SPÓŁKA AKCYJNA | licencja warunkowa nr 8/E/2021 | |
|
licencja zwykła nr 6/E/2021 | |
ZIELONOGÓRSKI KLUB ŻUŻLOWY SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA | licencja warunkowa nr 3/E/2021 | |
UNIA LESZNO SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA | licencja zwykła nr 1/E/2021 | |
WROCŁAWSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE SPÓŁKA AKCYJNA | licencja zwykła nr 4/E/2021 | |
STAL GORZÓW WIELKOPOLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | licencja zwykła nr 5/E/2021 | |
GRUDZIĄDZKI KLUB MOTOCYKLOWY SPÓŁKA AKCYJNA | licencja zwykła nr 2/E/2021 | |
SPEEDWAY LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA | licencja warunkowa nr 7/E/2021 | |
I LIGA | ||
KLUB ŻUŻLOWY ORZEŁ ŁÓDŹ | licencja zwykła nr 1/I/2021 | |
KLUB SPORTOWY ROW RYBNIK SPÓŁKA AKCYJNA | licencja zwykła nr 2/I/2021 | |
GDAŃSKI KLUB ŻUŻLOWY WYBRZEŻE GDAŃSK | licencja zwykła nr 5/I/2021 | |
WILKI KROSNO SPÓŁKA AKCYJNA | licencja zwykła nr 4/I/2021 | |
UNIA TARNÓW ŻUŻLOWA SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA | licencja zwykła nr 3/I/2021 | |
GNIEŹNIEŃSKIE TOWARZYSTWO MOTOROWE START GNIEZNO | licencja zwykła nr 6/I/2021 | |
|
licencja warunkowa nr 8/I/2021 | |
TŻ OSTROVIA SPÓŁKA AKCYJNA | licencja warunkowa nr 7/I/2021 | |
II LIGA | ||
SPEEDWAY GRAND PRIX OF LATVIA SK LOKOMOTIVE DAUGAVPILS | licencja zwykła nr 2/II/2021 | |
UNIA LESZNO SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA - II DRUŻYNA | licencja zwykła nr 4/II/2021 | |
POZNAŃSKIE STOWARZYSZENIE ŻUŻLA | licencja warunkowa nr 1/II/2021 | |
TOWARZYSTWO SPORTOWE KOLEJARZ OPOLE | licencja warunkowa nr 3/II/2021 | |
RZESZOWSKIE TOWARZYSTWO ŻUŻLOWE | licencja warunkowa nr 5/II/2021 | |
MSC WOLFE WITTSTOCK e.V. im ADMV | licencja warunkowa nr 6/II/2021 | |
AUTOMOBILCLUB LANDSHUT E.V. IM ADAC | licencj zwykła nr 7/II/2021 |
...
- Archiwum