Polska-Reszta Świata 12.10.2014 Rybnik

Polska przegrała z Resztą Świata 50:40. Podczas rozgrywanego w Rybniku spotkania liderem naszej drużyny był Bartosz Zmarzlik, który zdobył 12 punktów.
Liderem Reszty Świata był zdobywca 11 punktów i 2 bonusów Grigorij Łaguta.

Reszta Świata – 50
1. Grigorij Łaguta – 11+2 (2*,2,3,3,1*)
2. Matej Zagar – 8+2 (3,1*,1,2*,1)
3. Peter Kildemand – 7 (1,2,1,0,3)
4. Andreas Jonsson – 11+1 (3,1*,3,2,2)
5. Jason Doyle – 9+1 (2,3,d,1*,3)
6. Dakota North – 4 (0,t,1,2,1)
Polska – 40
9. Tomasz Gollob – 2 (0,1,0,1,0)
10. Piotr Pawlicki – 9 (2,2,2,3,0)
11. Jarosław Hampel – 5 (1,0,2,0,2)
12. Bartosz Zmarzlik – 12 (3,3,0,3,3)
13. Krzysztof Kasprzak – 5+1 (d,3,2*,0,0)
14. Kacper Woryna – 7 (1,0,3,1,2)
Bieg po biegu:
1. (66,96) Zmarzlik, Doyle, Hampel, North 4:2
2. (67,99) Jonsson, Pawlicki, Kildemand, Gollob 2:4 (6:6)
3. (66,69) Zagar, Łaguta, Woryna, Kasprzak (d/4) 1:5 (7:11)
4. (66,91) Doyle, Pawlicki, Gollob, North (t) 3:3 (10:14)
5. (66,64) Kasprzak, Kildemand, Jonsson, Woryna 3:3 (13:17)
6. (65,81) Zmarzlik, Łaguta, Zagar, Hampel 3:3 (16:20)
7. (66,88) Woryna, Kasprzak, North, Doyle (d/4) 5:1 (21:21)
8. (66,80) Jonsson, Hampel, Kildemand, Zmarzlik 2:4 (23:25)
9. (66,64) Łaguta, Pawlicki, Zagar, Gollob 2:4 (25:29)
10. (66,23) Zmarzlik, North, Doyle, Hampel 3:3 (28:32)
11. (67,24) Pawlicki, Jonsson, Gollob, Kildemand 4:2 (32:34)
12. (66,16) Łaguta, Zagar, Woryna, Kasprzak 1:5 (33:39)
13. (67,30) Kildemand, Hampel, North, Gollob 2:4 (35:43)
14. (67,94) Doyle, Woryna, Zagar, Kasprzak 2:4 (37:47)
15. (67,55) Zmarzlik, Jonsson, Łaguta, Pawlicki 3:3 (40:50)

Żużel: 

News

European Individual Ice Speedway Championship w Sanoku - poznaliśmy numery startowe, trwa sprzedaż biletów
Osiem państw będzie miało swoich reprezentantów podczas European Individual Ice... więcej
Bartosz Zmarzlik drugi w 89. Plebiscycie Przeglądu Sportowego na Najlepszego Sportowca Polski 2023 Roku
Bartosz Zmarzlik, podobnie jak rok temu, zajął 2. miejsce w Plebiscycie... więcej
NABÓR KANDYDATÓW NA KOMISARZA TORU 2024
NABÓR KANDYDATÓW NA KOMISARZA TORU SPORTU ŻUŻLOWEGOZarząd Główny Polskiego... więcej
Walczymy o drugą wygraną Zmarzlika w plebiscycie Przeglądu Sportowego
Za kilka dni poznamy najlepszych sportowców sezonu 2023 w Plebiscycie... więcej
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!
 W tym wyjątkowym czasie, pełnym światła i ciepła, pragniemy... więcej
Speedway 2. Ekstraliga zainauguruje rozgrywki 13 kwietnia
Speedway 2. Ekstraliga w sezonie 2024 obejmie 68 meczów. Rozgrywki... więcej
Zaproszenie do składania ofert - opony dla motocykli miniżużlowych
W imieniu Polskiego Związku Motorowego z siedzibą w Warszawie („PZM... więcej
Zaproszenie do składania ofert - opony dla motocykli 250cc
W imieniu Polskiego Związku Motorowego z siedzibą w Warszawie, uprzejmie... więcej
Za 144 dni pojadą w Warszawie na PGE Narodowym, prawie 30 tys. widzów kupiło bilety
Dokładnie 29 tys. widzów już teraz kupiło bilety, aby 11 maja zasiąść na ... więcej
Inauguracja sezonu 2024 w PGE Ekstralidze 12 kwietnia
W piątek (12 kwietnia) i niedzielę (14 kwietnia) zostaną... więcej

Strony

- Archiwum