Kadra Narodowa powołana na sezon 2024.
KADRA NARODOWA MŁODZIK:
1. | Aleksander Raczkowski | Automobilklub Podlaski |
2. | Borys Piotrowski | Automobilklub Rzemieślnik |
3. | Jan Gardzielik | Automobilklub Koszaliński |
4. | Tadeusz Fusiara | Automobilklub Polski |
5. | Błażej Kostrzewa | Automobilklub Radomski |
6. | Aleksander Pelikański | Automobilklub Rzemieślnik |
7. | Oliwier Wróbel | Automobilklub Rzemieślnik |
8. | Michał Zając | Automobilklub Rzemieślnik |
9. | Franciszek Bal | Automobilklub Radomski |
10. | Adam Majek | Automobilklub Wielkopolski |
KADRA NARODOWA JUNIOR:
1. | Filip Kijanowski | Automobilklub Wielkopolski |
2. | Franciszek Belusiak | TTSK K-TEAM Tarnów |
3. | Alan Jakóbiak | Automobilklub Radomski |
4. | Aleksander Rogowski | Automobilklub Rzemieślnik |
5. | Kacper Rajpold | Automobilklub Wielkopolski |
6. | Marek Łagan | Automobilklub Leszczyński |
7. | Tomasz Cichoracki | Automobilklub Wielkopolski |
8. | Klara Kowalczyk | Automobilklub Wielkopolski |
9. | Amelia Wyszomirska | Automobilklub Rzemieślnik |
10. | Borys Łyżeń | Automobilklub Rzemieślnik |
11. | Morgan Knudsen | Automobilklub Polski |
12. | Marek Piórkowski | Automobilklub Wielkopolski |
13. | Franciszek Sulima | Automobilklub Rzemieślnik |
14. | Jan Stencel | Automobilklub Cieszyński |
KADRA NARODOWA SENIORÓW:
1. | Maksymilian Rafalik | Automobilklub Rzemieślnik |
2. | Marcel Kasprzycki | Automobilklub Wielkopolski |
3. | Franciszek Cegielski | Automobilklub Wielkopolski |
4. | Antoni Bal | Automobilklub Radomski |
5. | Konrad Czarnecki | Automobilklub Wielkopolski |
6. | Iwo Beszterda | Automobilklub Leszczyński |
7. | Franciszek Czapla | Automobilklub Leszczyński |
8. | Colin Ważny | Automobilklub Wschodni w Lublinie |
9. | Tomasz Ibsen | Automobilklub Rzemieślnik |
10. | Karol Kamiński | Automobilklub Rzemieślnik |
11. | Kacper Turoboyski | Automobilklub Leszczyński |
12. | Aleksander Ruta | Automobilklub Radomski |
13. | Gustaw Wiśniewski | Automobilklub Rzemieślnik |
14. | Oliwier Kobiela | Automobilklub Ziemi Tyskiej |
15. | Filip Niewiadomski | Automobilklub Rzemieślnik |
16. | David Aulejtner | Automobilklub Wschodni w Lublinie |
17. | Dawid Żydlewski | Automobilklub Wielkopolski |
18. | Maksymilian Angelard | Automobilklub Polski |
19. | Karol Pasiewicz | Automobilklub Wielkopolski |
20. | Jakub Rajski | Automobilklub Wielkopolski |
21. | Dawid Maślakiewicz | Auto Moto Klub Wrocławski |
22. | Dawid Liwiński | Automobilklub Leszczyński |
23. | Daniel Zając | Wallrav Racing Club |
24. | Sławomir Wesołowski | Automobilklub Leszczyński |
25. | Marek Kukliński | Automobilklub Leszczyński |
26. | Wojciech Woda | Automobilklub Wielkopolski |
27. | Piotr Orzechowski | Wallrav Racing Club |
1. | 2021-05-12 | 2021-05-17 | Mistrzostwa Europy OK+OKJ | Genk - Belgia |
2. | 2021-05-26 | 2021-05-31 | Mistrzostwa Europy OK+OKJ | Aunay Les Bois - Francja |
3. | 2021-06-15 | 2021-06-21 | Mistrzostwa Europy KZ2 | Wackersdof - Niemcy |
4. | 2021-07-07 | 2021-07-12 | Mistrzostwa Europy OK+OKJ | Sarno - Włochy |
5. | 2021-07-21 | 2021-07-26 | Mistrzostwa Europy OK+OKJ | Zuera - Hiszpania |
6. | 2021-08-10 | 2021-08-16 | Mistrzostwa Europy KZ2 | Adria - Włochy |
7. | 2021-08-31 | 2021-09-07 | Mistrzostwa Świata KZ2 | Kristianstad - Szwecja |
8. | 2021-10-24 | 2021-11-03 | Mistrzostwa Świata OK+OKJ | Birigri - Brazylia |
- Archiwum