Kadencja 2023–2027
| LP. | IMIĘ I NAZWISKO | FUNKCJA | KLUB |
|---|---|---|---|
| 1 | Marek Pańka | Prezes | OSA Opole |
| 2 | Bronisław Kropacz | Skarbnik | EMK Opole |
| 3 | Michał Czapko | Członek Zarządu | Automaster |
| 4 | Marek Czmielewski | Członek Zarządu / Przewodniczący OKSS | OSA Opole |
| 5 | Rafał Czub | Członek Zarządu / Przewodniczący OKBRD | AK KędzKoźle |
| 6 | Dariusz Dubiński | Członek Zarządu | AMK Grodków |
| 7 | Stanisław Kozłowski | Członek Zarządu / Przewodniczący OKOiW | AK Opole |
| 8 | Mateusz Kulik | Członek Zarządu / Przewodniczący OKPZ | ORPZ Opole |
| 9 | Piotr Kumiec | Członek Zarządu / Przewodniczący OKSM | HAWI Opole |
| 10 | Tomasz Kunecki | Członek Zarządu | NSA Nysa |
| 11 | Maciej Paca | Członek Zarządu | NSA Nysa |
| 12 | Andrzej Rencz | Członek Zarządu | HAWI Opole |
| 13 | Andrzej Seremt | Członek Zarządu | AMK Grodków |
| 14 | Wojciech Wojnar | Członek Zarządu | HAWI Opole |
| 15 | Małgorzata Czapko-Zawadzka | Członek Zarządu | Automaster |
| 16 | Krzysztof Zawadzki | Członek Zarządu | OSA Opole |
| Wojciech Kluk | Kierownik Biura ZO / Przewodniczący OKT | - |
