Okręgowa Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
| Lp. | Imię i Nazwisko | Klub | Funkcja |
|---|---|---|---|
| 1. | Piotr Suszczyński | Społeczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców | Przewodniczący OKBRD |
| 2. | Jan Siedlecki | Społeczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców | Sekretarz OKBRD |
| 3. | Jan Sańczyk | Społeczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców | Członek OKBRD |
Pobierz - regulamin Okręgowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Okręgowa Komisja Turystyki Motorowej i Pojazdów Zabytkowych
| Lp. | Imię i Nazwisko | Klub | Funkcja |
|---|---|---|---|
| 1. | Bogumiła Kozłowska | Automobilklub Podlaski | Przewodnicząca OKTMiPZ |
| 2. | Klaudia Bielska | Automobilklub Podlaski | Sekretarz OKTMiPZ |
| 3. | Justyna Iwaniuk | Automobilklub Podlaski | Członek OKTMiPZ |
| 4. | Kamil Dunaj | Automobilklub Podlaski | Członek OKTMiPZ |
| 5. | Grzegorz Bujewski | Automobilklub Podlaski | Członek OKTMiPZ |
Pobierz - regulamin Okręgowej Komisji Turystyki Motorowej i Pojazdów Zabytkowych
Okręgowa Komisja Sportu Kartingowego
| Lp. | Imię i Nazwisko | Klub | Funkcja |
|---|---|---|---|
| 1. | Grzegorz Lisowski | Automobilklub Podlaski | Przewodniczący OKSK |
| 2. | Łukasz Olszewski | Automobilklub Podlaski | Sekretarz OKSK |
| 3. | Cezary Niewiarowski | Automobilklub Podlaski | Członek OKSK |
Pobierz - regulamin Okręgowej Komisji Sportu Kartingowego
| Lp. | Kluby licencjonowane w sporcie kartingowym | Licencja |
|---|---|---|
| 1. | S.P.S.K. "Motokart" | 16/K/2019 (2019-2022) |
| 2. | Automobilklub Podlaski | 23/K/2021 (2025-2028) |
Okręgowa Komisja Sportu Motocyklowego
| Lp. | Imię i Nazwisko | Klub | Funkcja |
|---|---|---|---|
| 1. | Tomasz Leoniuk | Klub Motorowy ,,Quercus" | Przewodniczący OKSM |
| 2. | Marian Dąbrowski | Klub Motorowy ,,Quercus" | Zastępca Przewodniczącego OKSM |
| 3. | Łukasz Iwaniak | Podlaskie Stowarzyszenie Motocyklowe OFFROAD Białystok | Członek OKSM |
| 4. | Aleksander Leoniuk | Nadbużański Klub Motorowy | Członek OKSM |
| 5. | Maciej Stolarski | Podlaskie Stowarzyszenie Motocyklowe OFFROAD Białystok | Członek OKSM |
Pobierz - regulamin Okręgowej Komisji Sportu Motocylkowego
| Lp. | Kluby licencjonowane w sporcie motocyklowym | Licencja |
|---|---|---|
| 1. | Nadbużański Klub Motorowy | 26/M/2020 (2020-2023) |
| 2. | Klub Motorowy Quercus | 14/M/2022 (2022-2025) |
| 3. | Podlaskie Stowarzyszenie Motocyklowe OFFROAD Białystok | 28/M/2023 (2023-2026) |
| 4. | Meksykański Klub Motorowy | 79/M/2015 (2015-2018) |
| 5. | Klasyk-Moto-Klub Białystok | 19/M/2021 (2025-2028) |
Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego
| Lp. | Imię i Nazwisko | Klub | Funkcja |
|---|---|---|---|
| 1. | Piotr Bagniuk | Automobilklub Podlaski | Przewodniczący OKSS |
| 2. | Cezary Niewiarowski | Automobilklub Podlaski | Zastępca Przewodniczącego OKSS |
| 3. | Łukasz Olszewski | Automobilklub Podlaski | Sekretarz OKSS |
Pobierz - regulamin Okręgowej Komisji Sportu Samochodowego
| Lp. | Kluby licencjonowane w sporcie samochodowym | Licencja |
|---|---|---|
| 1. | Automobilklub Podlaski | 202/S/2022 (2023-2026) |
| 2. | Podlaskie Stowarzyszenie Motocyklowe OFFROAD Białystok | 10014/S/2023 (2023-2026) |
| 3. | Automobilklub Suwalski | 40/S/2021 (2021-2024) |
| 4. | Stowarzyszenie Automobilklub Suwałki | 10017/S/2023 (2023-2026) |
Okręgowa Komisja Rewizyjna
| p. | Nazwisko i Imię | Klub | Funkcja |
|---|---|---|---|
| 1. | Andrzej Sural | Społeczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców | Przewodniczący |
| 2. | Michał Freino | Automobilklub Podlaski | Wiceprzewodniczący |
| 3. | Leszek Kruszyniewicz | Nadbużański Klub Motorowy | Sekretarz |
| 4. | Andrzej Kamiński | Nadbużański Klub Motorowy | Członek |
| 5. | Jan Siedlecki | Społeczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców | Członek |
