Okręgowa Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2023 -2027
| Lp. | Imię i Nazwisko | Funkcja | Klub |
|---|---|---|---|
| 1. | Aleksandra Bartlewska | Przewodniczący | |
| 2. | Karol Holski | Zastępca Przewodniczącego | |
| 3. | Emilia Pisarek | członek | |
Okręgowa Komisja Sportu Kartingowego 2023-2027
| Lp. | Imię i Nazwisko | Funkcja | Klub |
|---|---|---|---|
| 1. | Rafał Filipiak | Przewodniczący | |
| 2. | Bartosz Czarkowski | Zastępca Przewodniczącego | |
| 3. | Mateusz Karmelita | członek | |
| 4. | Alfred Benczarski | członek |
Okręgowa Komisja Sportu Motocyklowego 2023-2027
| Lp. | Imię i Nazwisko | Funkcja | Klub |
|---|---|---|---|
| 1. | Aleksandra Bartlewska | Przewodniczący | |
| 2. | Rafał Filipiak | Zastępca Przewodniczącego | |
| 3. | Dariusz Faluta | członek | |
Okręgowa Komisja Rewizyjna 2023-2027
| Lp. | Imię i Nazwisko | Funkcja | Klub |
|---|---|---|---|
| 1. | Piotr Kubala | Przewodniczący Komisji Rewizyjnej | |
| 2. | Jacek Kordyl | Zastępca Przewodniczącego | |
| 3. | Tytus Gołębiowski | Członek |
Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego 2023-2027
| Lp. | Imię i Nazwisko | Funkcja | Klub |
|---|---|---|---|
| 1. | Tomasz Kaczmarczyk | Przewodniczący | |
| 2. | Elżbieta Kaczmarczyk | Zastępca Przewodniczącego | |
Okręgowa Komisja Sportu Popularnego i Turystyki 2023-2027
| Lp. | Imię i Nazwisko | Funkcja | Klub |
|---|---|---|---|
| 1. | Krystian Sudak | Przewodniczący | |
| 2. | Łukasz Tadeusz | Zastępca Przewodniczącego | |
| 3. | Rafał Sudak | członek |
Okręgowa Komisja Sportu Żużlowego 2023-2027
| Lp. | Imię i Nazwisko | Funkcja | Klub |
|---|---|---|---|
| 1. | Tomasz Walczak | Przewodniczący | |
| 2. | Edyta Ożóg | Zastępca Przewodniczącego | |
| 3. | Piotr Świst | członek | |
| 4. | Paweł Parys | członek | |
| 5. | Marian Piaskowski | członek |
