Okręgowa Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2019 -2023
| Lp. | Imię i Nazwisko | Funkcja | Klub |
|---|---|---|---|
| 1. | Aleksandra Bartlewska | Przewodniczący | |
| 2. | Karol Holski | Zastępca Przewodniczącego | |
| 3. | Ireneusz Mandziuk | członek | |
| 4. | Sylwester Wawrzyn | członek | |
| 5. | Emilia Pisarek | członek | |
Okręgowa Komisja Sportu Kartingowego 2019-2023
| Lp. | Imię i Nazwisko | Funkcja | Klub |
|---|---|---|---|
| 1. | Rafał Filipiak | Przewodniczący | |
| 2. | Bartosz Czarkowski | Zastępca Przewodniczącego | |
| 3. | Krzysztof Dubowik | członek |
Okręgowa Komisja Sportu Motocyklowego 2019-2023
| Lp. | Imię i Nazwisko | Funkcja | Klub |
|---|---|---|---|
| 1. | Ewa Wykurz | Przewodniczący | |
| 2. | Monika Budnik | Zastępca Przewodniczącego | |
| 3. | Rafał Filipiak | członek | |
| 4. | Edward Kaczmarczyk | członek | |
| 5. | Aleksandra Bartlewska | członek |
Okręgowa Komisja Rewizyjna
| Lp. | Imię i Nazwisko | Funkcja | Klub |
|---|---|---|---|
| 1. | Piotr Kubala | Przewodniczący Komisji Rewizyjnej | |
| 2. | Jacek Kordyl | Członek | |
| 3. | Patrycja Wykurz | Członek |
Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego 2019-2023
| Lp. | Imię i Nazwisko | Funkcja | Klub |
|---|---|---|---|
| 1. | Tomasz Kaczmarczyk | Przewodniczący | |
| 2. | Edward Kaczmarczyk | Zastępca Przewodniczącego | |
| 3. | Elżbieta Kaczmarczyk | Członek |
Okręgowa Komisja Sportu Popularnego i Turystyki
| Lp. | Imię i Nazwisko | Funkcja | Klub |
|---|---|---|---|
| 1. | Krystian Sudak | Przewodniczący | |
| 2. | Łukasz Tadeusz | Zastępca Przewodniczącego | |
| 3. | Alicja Pacholak | członek |
Okręgowa Komisja Sportu Żużlowego 2019-2023
| Lp. | Imię i Nazwisko | Funkcja | Klub |
|---|---|---|---|
| 1. | Krzysztof Orzeł | Przewodniczący | |
| 2. | Tomasz Walczak | Zastępca Przewodniczącego | |
| 3. | Piotr Paluch | członek | |
| 4. | Robert Andrzejczak | członek | |
| 5. | Marian Piaskowski | członek |
