Okręgowa Komisja Rewizyjna OKR 2023 - 2027
| Lp. | Imię i Nazwisko | Funkcja | Klub |
|---|---|---|---|
| 1. | Łukasz Pietura | Przewodniczący | Automobilklub Wielkopolski |
| 2. | Urszula Frąckowiak | Wiceprzewodnicząca | Automobilklub Wielkopolski |
| 3. | Dariusz Krupa | Sekretarz | Track Day sp.z o.o. |
| 4. | Zbigniew Kopras | Członek | SMSSiM MIKRUS |
| 5. | Witold Pomin | Członek | KM Winogrady |
Okręgowa Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2023 - 2027
| Lp. | Imię i Nazwisko | Funkcja |
|---|---|---|
| 1. | Maciej Bednik | Przewodniczący |
| 2. | Sebastian Budyła | Członek |
| 3. | Łukasz Cichocki | Członek |
| 4. | Izabela Czerwińska | Członek |
| 5. | Patryk Kabat | Członek |
| 6. | Robert Pakulski | Członek |
| 7. | Przemysław Piotrowski | Członek |
Regulamin Okręgowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Okręgowa Komisja Sportu Kartingowego 2023 - 2027
| Lp. | Imię i Nazwisko | Funkcja |
|---|---|---|
| 1. | Tomasz Kędziora | Przewodniczący |
| 2. | Przemysław Gawlicki | Członek |
| 3. | Przemysław Piotrowski | Członek |
| 4. | Bartosz Serafiński | Członek |
Regulamin Okręgowej Komisji Sportu Kartingowego
Okręgowa Komisja Sportu Motocyklowego 2023 - 2027
| Lp. | Imię i Nazwisko | Funkcja |
|---|---|---|
| 1. | Ryszard Obst | Przewodniczący |
| 2. | Jacek Molik | Członek |
| 3. | Robert Kramer | Członek |
| 4. | Przemysław Piotrowski | Członek |
Regulamin Okręgowej Komisji Sportu Motocyklowego
Skład Okręgowej Komisji Sportu Samochodowego 2023 - 2027
| Lp. | Imię i Nazwisko | Funkcja |
|---|---|---|
| 1. | Sławomir Pytlak | Przewodniczący |
| 2. | Krzysztof Harasimowicz | Członek |
| 3. | Marcin Piwoński | Członek |
| 4. | Przemysław Piotrowski | Członek |
| 5. | Przemysław Ruciński | Członek |
| 6. | Sebastian Urbaniak | Członek |
Regulamin Okręgowej Komisji Sportu Samochodowego
Okręgowa Komisja Sportów Popularnych i Turystyki 2023 - 2027
| Lp. | Imię i Nazwisko | Funkcja |
|---|---|---|
| 1. | Krzysztof Pospieszny | Przewodniczący |
| 2. | Łukasz Cichocki | Członek |
| 3. | Lechosław Dudka | Członek |
| 4. | Monika Jaworska | Członek |
| 5. | Przemysław Osmańśki | Członek |
| 6. | Przemysław Piotrowski | Członek |
| 7. | Andrzej Roszkiewicz | Członek |
| 8. | Tomasz Maciejewski | Członek |
| 9. | Zbigniew Zawitowski | Członek |
Regulamin Okręgowej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki
Okręgowa Komisja Sportu Żużlowego 2023 - 2027
| Lp. | Imię i Nazwisko | Funkcja |
|---|---|---|
| 1. | Daniel Bzyl | Przewodniczący |
| 2. | Rafał Dobrowolski | Członek |
| 3. | Jolanta Dolacińska | Członek |
| 4. | Łukasz Kokot | Członek |
| 5. | Radosław Majewski | Członek |
| 6. | Przemysław Piotrowski | Członek |
| 7. | Dariusz Pućka | Członek |
| 8. | Krzysztof Zieliński |
Regulamin Okręgowej Komisji Sportu Żużlowego
