Nazwa | Nr licencji |
---|---|
GT3 Poland | S/012 |
M-Sport Ford World Rally Team | S/073 |
ENERGYLANDIA RALLY TEAM | S/106 |
JP-Motorsport | S/111 |
ORLEN TEAM / OVERDRIVE | S/112 |
RSTECHNOLOGY ADAM RACHFAŁ | S/126 |
BTH IMPORT STAL RALLY TEAM | S/091 |
HOŁOWCZYC RACING | S/127 |
Good-Speed Racing Team | S/135 |
OVERLIMIT | S/136 |
UNIQ RACING TEAM | S/137 |
Inter Europol Competition | S/019 |
HYPNOS | S/120 |
Team Virage | S/087 |
FIAT ABARTH RALLY TEAM | S/138 |
ALDA MOTORSPORT | S/108 |
Stec Rally Rent | S/042 |
PIT STOPS | S/060 |
APR Motorsport | S/139 |
RALLYTECHNOLOGY | S/011 |
BTC Maszyny | S/115 |
AMIC Rally Team | S/140 |
TOYOTA Team Classic | S/081 |
GO+Cars GO+EAuto | S/093 |
ORLEN Team | S/117 |
GAZMOT MOTORSPORT | S/098 |
Tiger Energy Drink Rally Team | S/007 |
FAN AUTO | S/143 |
NOXy Rally Team | S/119 |
AMET Rally Team | S/076 |
NAC Rally Team | S/021 |
POLARIS POLSKA RACING TEAM | S/144 |
Förch Racing | S/040 |
Berg Monster Team | S/064 |
Dantex Rally Team | S/141 |
BM Racing Team | S/014 |
OLIMP RACING | S/055 |
OPONEO | S/062 |
BieRni Motorsport | S/142 |
VEHICLE GALLERY RX TEAM | S/145 |
KG - RT | S/146 |
M-SPORT POLAND | S/147 |
ZEBRA RALLY TEAM | S/148 |
Wykaz licencji sponsorskich wg stanu na dzień 13.04.2021 r.