Od 2023
Numer | Użytkownik | Ważna do |
---|---|---|
121/S/2023 | Automobilklub Piotrkowski | 2023-2026 |
10012/S/2023 | Automobilklub Tomaszowski | 2023-2026 |
212/S/2023 | Auto Moto Klub Kłodzko | 2023-2026 |
114/S/2023 | Stowarzyszenie Speedstar | 2023-2026 |
10011/S/2023 | Stowarzyszenie Quadowa Grupa | 2023-2026 |
10010/S/2023 | Automobilklub Morski | 2023-2026 |
10009/S/2023 | SSS Automobilklub Orski | 2023-2026 |
204/S/2023 | Jasielski Klub Motorowy | 2023-2026 |
18/S/2023 | Olsztyński Klub Rajdowy | 2023-2026 |
10008/S/2023 | Automobilklub Mielecki | 2023-2026 |
10007/S/2023 | Lubawski Klub Rajdowy | 2023-2026 |
31/S/2023 | Automobilklub Stalowa Wola | 2023-2026 |
3/S/2023 | LKT "Wyczół" Gościeradz | 2023-2026 |
10006/S/2023 | Moto Kociewie STG | 2023-2026 |
198/S/2023 | Auto Moto Klub Gliwice | 2023-2026 |
201/S/2023 | Automobilklub Nowomiejski | 2023-2026 |
2/S/2023 | Automobilklub Toruński | 2023-2026 |
10005/S/2023 | Automobilklub Stomil w Dębicy | 2023-2026 |
172/S/2023 | Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji R46 | 2023-2026 |
8/S/2023 | Automobilklub Zamkowy | 2023-2026 |
19/S/2023 | Automobilklub Warmiński | 2023-2026 |
66/S/2023 | Automobilklub Radomski | 2023-2026 |
223/S/2023 | Auto Moto Klub Wrocławski | 2023-2026 |
214/S/2023 | Auto Moto Klub Limanowa | 2023-2026 |
207/S/2023 | Automobilklub Beskidzki | 2023-2026 |
21/S/2023 | Automobilklub Opolski | 2023-2026 |
10004/S/2023 | Miasto Sportu | 2023-2026 |
71/S/2022 | Automobilklub Dolny Śląsk | 2023-2026 |
10003/S/2022 | Automobilklub Bialskopodlaski | 2023-2026 |
10002/S/2022 | Auto Sport Klub Przemyśl | 2023-2026 |
220/S/2022 | Automobilklub Leszczyński | 2023-2026 |
206/S/2022 | Automobilklub Śląski | 2023-2026 |
208/S/2022 | Automobilklub Kielecki | 2023-2026 |
70/S/2022 | Automobilklub Sudecki | 2023-2026 |
221/S/2022 | Automobilklub Biecki | 2023-2026 |
200/S/2022 | Automobilklub Wielkopolski | 2023-2026 |
210/S/2022 | Automobilklub Bydgoski | 2023-2026 |
224/S/2022 | Stowarzyszenie Polska Federacja Driftingu | 2023-2026 |
209/S/2022 | Automobilklub Cieszyński | 2023-2026 |
205/S/2022 | Automobilklub Gorzowski | 2023-2026 |
10001/S/2022 | Automobilklub Rzeszowski | 2023-2026 |
228/S/2022 | Stowarzyszenie Motorsport Team Toruń | 2023-2026 |
54/S/2022 | Automobilklub Łódzki | 2023-2026 |
203/S/2022 | Automobilklub Polski | 2023-2026 |
217/S/2022 | Automobilklub Rzemieślnik | 2023-2026 |
116/S/2022 | Automobilklub Kujawsko Pomorski | 2023-2026 |
211/S/2022 | Automobilklub Krakowski | 2023-2026 |
202/S/2022 | Automobilklub Podlaski | 2023-2026 |
58/S/2022 | Automobilklub Wschodni | 2023-2026 |
199/S/2022 | Automobilklub Ziemi Tyskiej | 2023-2026 |
213/S/2022 | Automobilklub Krośnieński | 2023-2026 |
158/S/2022 | Stowarzyszenie Automaster Klub | 2023-2026 |
od 2019
Nazwa klubu | Nr licencji | Okres ważności |
---|---|---|
AUTO MOTO KLUB GLIWICE | 198/S/2019 | 2019-2022 |
Automobilklub Ziemi Tyskiej | 199/S/2019 | 2019-2022 |
Automobilklub Wielkopolski | 200/S/2019 | 2019-2022 |
Automobilklub Nowomiejski | 201/S/2019 | 2019-2022 |
Automobilklub Podlaski | 202/S/2019 | 2019-2022 |
Automobilklub Polski | 203/S/2019 | 2019-2022 |
Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego | 204/S/2019 | 2019-2022 |
Automobilklub Gorzowski | 205/S/2019 | 2019-2022 |
Automobilklub Śląski | 206/S/2019 | 2019-2022 |
Automobilklub Beskidzki | 207/S/2019 | 2019-2022 |
Automobilklub Kielecki | 208/S/2019 | 2019-2022 |
Automobilklub Cieszyński | 209/S/2019 | 2019-2022 |
Automobilklub Bydgoski | 210/S/2019 | 2019-2022 |
Automobilklub Krakowski | 211/S/2019 | 2019-2022 |
AUTO MOTO KLUB KŁODZKO | 212/S/2019 | 2019-2022 |
Automobilklub Krośnieński | 213/S/2019 | 2019-2022 |
Auto Moto Klub Limanowa | 214/S/2019 | 2019-2022 |
Sopockie Stowarzyszenie Sportowe Automobilklub Orski | 215/S/2019 | 2019-2022 |
Automobilklub Stomil w Dębicy | 216/S/2019 | 2019-2022 |
Automobilklub "Rzemieślnik" | 217/S/2019 | 2019-2022 |
SOS PZMOT | 218/S/2019 | 2019-2022 |
Automobilklub Rzeszowski | 219/S/2019 | 2019-2022 |
Automobilklub Leszczyński | 220/S/2019 | 2019-2022 |
Automobilklub Biecki | 221/S/2019 | 2019-2022 |
Automobilklub Chełmski | 56/S/2019 | 2019-2022 |
Fundacja Centrum Edukacji Motorowej | 222/S/2019 | 2019-2022 |
Automobilklub Toruński | 2/S/2019 | 2019-2022 |
Automobilklub Kujawsko-Pomorski | 116/S/2019 | 2019-2022 |
Automobilklub Mielecki | 29/S/2019 | 2019-2022 |
Automobilklub Ziemi Kłodzkiej [Licencja zawieszona] | 73/S/2019 [Zawieszona] | 2019-2022 |
Auto Moto Klub Wrocławski | 223/S/2019 | 2019-2022 |
Ludowy Klub Turystyczny "Wyczół" | 3/S/2019 | 2019-2022 |
Auto Sport Klub Przemyśl | 32/S/2019 | 2019-2022 |
Automobilklub Radomski | 66/S/2019 | 2019-2022 |
Motoklub Olsztyn | 20/S/2019 | 2019-2022 |
Automobilklub Wschodni w Lublinie | 58/S/2019 | 2019-2022 |
Olsztyński Klub Rajdowy | 18/S/2019 | 2019-2022 |
Automobilklub Opolski | 21/S/2019 | 2019-2022 |
Automobilklub Warmiński | 19/S/2019 | 2019-2022 |
Automaster Klub | 158/S/2019 | 2019-2022 |
Automobilklub Łódzki | 54/S/2019 | 2019-2022 |
Automobilklub Zamkowy | 8/S/2019 | 2019-2022 |
Automobilklub Sudecki | 70/S/2019 | 2019-2022 |
Automobilklub Morski Klub Obywatelski | 44/S/2019 | 2019-2022 |
Stowarzyszenie Polska Federacja Driftingu | 224/S/2019 | 2019-2022 |
Lubawski Klub Rajdowy | 175/S/2019 | 2019-2022 |
Automobilklub Dolny Śląsk | 71/S/2019 | 2019-2022 |
Automobilklub Piotrkowski | 121/S/2019 | 2019-2022 |
Towarzystwo Motoryzacyjne "Zabytek" | 174/S/2019 | 2019-2022 |
Stowarzyszenie OPONEO Motorsport | 165/S/2019 | 2019-2022 |
Automobilklub Stalowa Wola | 31/S/2019 | 2019-2022 |
Stowarzyszenie Klub Motosport Myślenice | 120/S/2019 | 2019-2022 |
Stowarzyszenie Moto Dąbrowa | 225/S/2019 | 2019-2022 |
Automobilklub Gorlicki | 226/S/2019 | 2019-2022 |
Automobilklub Bialskopodlaski | 39/S/2019 | 2019-2022 |
Auto Moto Klub "Drwęca" w Ostródzie | 227/S/2019 | 2019-2022 |
Auto Moto Klub Tarnowski | 48/S/2019 | 2019-2022 |
Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji R46 | 172/S/2019 | 2019-2022 |
Stowarzyszenie Motosport Team Toruń | 228/S/2019 | 2019-2022 |
Stowarzyszenie Speedstar | 114/S/2019 | 2019-2022 |
Towarzystwo Miłośników Sportu Motorowego "Sparta" | 74/S/2019 | 2019-2022 |
Olsztyński Klub Motorowy im. Mariana Bublewicza | 173/S/2019 | 2019-2022 |
Automobilklub Tomaszowski | 55/S/2019 | 2019-2022 |
Four WD Rallye | 229/S/2019 | 2019-2022 |
Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski | 132/S/2020 | 2020-2023 |
Automobilklub Biłgorajski | 119/S/2020 | 2020-2023 |
Tarnowskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne K-TEAM | 182/S/2020 | 2020-2023 |
Global Sport | 230/S/2020 | 2020-2023 |
Łódzki Związek Motorowy MOTOSPORTKLUB | 96/S/2020 | 2020-2023 |
Automobilklub Lubelski Sport | 126/S/2020 | 2020-2023 |
Wehikuł 4x4 Łask | 138/S/2020 | 2020-2023 |
Track Day Sp. z o.o. | 231/S/2020 | 2020-2023 |
Węgrowski Klub Motorowy | 232/S/2020 | 2020-2023 |
Automobilklub Zagłębie Turoszowskie w Zgorzelcu | 72/S/2020 | 2020-2023 |
Automobilklub Częstochowski | 79/S/2020 | 2020-2023 |
Fundacja Automobilistów | 233/S/2020 | 2020-2023 |
Automobilklub Rallymania | 179/S/2020 | 2020-2023 |
Automobilklub Mazurski | 111/S/2020 | 2020-2023 |
Klub Pojazdów Zabytkowych - Szczecin | 234/S/2020 | 2020-2023 |
Automobilklub Królewski | 98/S/2021 | 2021-2024 |
STOWARZYSZENIE MOTO SPORT GLIWICE | 104/S/2021 | 2021-2024 |
Stowarzyszenie G4 Sport Club | 187/S/2021 | 2021-2024 |
Automobilklub Galicyjski | 143/S/2021 | 2021-2024 |
Automobilklub Suwalski | 40/S/2021 | 2021-2024 |
Stowarzyszenie "Grupa 4x4" | 141/S/2021 | 2021-2024 |
Fundacja "Baja Poland" | 148/S/2021 | 2021-2024 |
Automobilklub Koszaliński | 99/S/2021 | 2021-2024 |
Automobilklub Silesia | 142/S/2021 | 2021-2024 |
Automobilklub Podkarpacki | 139/S/2021 | 2021-2024 |
PGR 4x4 Przeworska Grupa Rajdowa | 170/S/2021 | 2021-2024 |
UKS SMS | 235/S/2021 | 2021-2024 |
Łódzki Klub Offroadowy | 188/S/2021 | 2021-2024 |
Mrągowskie Stowarzyszenie Młodzieży | 236/S/2021 | 2021-2024 |
MOTO-AUTO-KLUB | 140/S/2021 | 2021-2024 |
Sieradzkie Stowarzyszenie Sportu Motorowego Team 50 | 136/S/2021 | 2021-2024 |
Warmiński Auto Moto Klub | 237/S/2021 | 2021-2024 |
Stowarzyszenie Automobilklub Jurajski | 191/S/2021 | 2021-2024 |
Automobilklub Doliny Sanu LOK | 27/S/2021 | 2021-2024 |
Classic Cars Łódź | 238/S/2021 | 2021-2024 |
Automobilklub Włocławski | 146/S/2021 | 2021-2024 |
Stowarzyszenie M-FOR SPORT | 186/S/2021 | 2021-2024 |
Uczniowski Klub Sportowy Moto – Kart „Energetyk” | 164/S/2022 | 2022-2025 |
Automobilklub Małopolski Krosno (lic. warunkowa - do 31.12.2022 r.) | 28/S/2022 | 2022-2023 |
Automobilklub Grudziądzki | 239/S/2022 | 2022-2025 |
Automobilklub Lubelski | 240/S/2022 | 2022-2025 |
Automobilklub Inowrocławski | 160/S/2022 | 2022-2025 |
Nyskie Stowarzyszenie Automobilistów Taboss Racing | 195/S/2022 | 2022-2025 |
Automobilklub Rallyland | 112/S/2022 | 2022-2025 |
Europejska Asocjacja Automobilerów | 189/S/2022 | 2022-2025 |
Wallrav Racing Club | 159/S/2022 | 2022-2025 |
Auto Moto Klub Rzemieślnik | 151/S/2022 | 2022-2025 |
Automobilklub Tarnów | 242/S/2022 | 2022-2025 |
Automobilklub Południowy | 152/S/2022 | 2022-2025 |
Gdański Automobilklub Gepard | 241/S/2022 | 2022-2025 |
Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów | 185/S/2022 | 2022-2025 |
Wykaz licencji klubowych wg stanu na dzień 08.02.2023 r.
Przewodniczacy Zespołu ds. Licencji Klubowych
Mariusz Maliszewski