Licencje zawodnicze:
Regulamin Licencji Sportu Samochodowego 2026
Załączniki do regulaminu:
1. Schemat zmiany systemu licencji sportu samochodowego
2. Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych
3. Zgłoszenie na egzamin na licencję do uprawiania dyscypliny – sport samochodowy
4. Protokół z egzaminu na licencję do uprawiania dyscypliny – sport samochodowy
5. Zaświadczenie z egzaminu na licencję do uprawiania dyscypliny – sport samochodowy
6. Załącznik P do wniosku o przyznanie licencji do uprawiania dyscypliny – sport samochodowy
7. Zasady zmiany reprezentacji klubu we współzawodnictwie sportowym w sporcie samochodowym
8. Wniosek o zgodę na wydanie licencji sportu samochodowego innej federacji
9. Obowiązkowy program szkolenia i egzaminu kandydatów na licencję zawodnika i licencję kierowcy stopnia ND-R
10. Obowiązkowy program szkolenia i egzaminu kandydatów na licencję zawodnika i licencję kierowcy stopnia ND-C / NDJ-C
11. Obowiązkowy program szkolenia i egzaminu kandydatów na licencję zawodnika i licencję kierowcy stopnia N-Drift
12. Obowiązkowy program szkolenia i egzaminu kandydatów na licencję zawodnika i licencję kierowcy stopnia N-DR
13. Obowiązkowy program szkolenia i egzaminu kandydatów na licencję zawodnika i licencję kierowcy stopnia N-RS
Licencje sędziowskie:
Regulamin Sędziów Sportu Samochodowego 2026
Załączniki do regulaminu:
Załącznik nr 1 – Wykaz funkcji przy pełnieniu których wymagane jest posiadanie licencji sędziego sportu samochodowego
Załącznik nr 2 – Kryteria aktualizacji licencji sędziego sportu samochodowego
Załącznik nr 3 – Zgłoszenie na egzamin na licencję sędziego sportu samochodowego
Załącznik nr 4 – Protokół z egzaminu na licencję sędziego sportu samochodowego kl. II / I / ST
Załącznik nr 5 – Zaświadczenie z egzaminu na licencję sędziego sportu samochodowego
Załącznik nr 6 – Zgłoszenie na szkolenie kandydatów na sędziego technicznego
Załącznik nr 7 – Zgłoszenie na szkolenie kandydatów na sędziego chronometrażystę
Załącznik nr 8 – Program szkolenia sędziów sportu samochodowego
Załącznik nr 9 – Program szkolenia sędziów technicznych
Załącznik nr 10 – Program szkolenia sędziów chronometrażystów
Informacje dot. ubezpieczeń zawartych w licencjach PZM
Licencje klubowe:
Regulamin przyznawania licencji Klubowych
Wniosek
Wykaz Automobilklubów, Klubów oraz Stowarzyszeń posiadających Licencję Klubową w Sporcie Samochodowym
| lp. | Nazwa klubu | Numer licencji | Ważna do | Profil w InsidePZM |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Automobilklub Rallyland | 112/S/2022 | 31.12.2025 | ✔ |
| 2. | Automobilklub Południowy | 152/S/2022 | 31.12.2025 | ✔ |
| 3. | Gdanski Automobilklub Gepard | 241/S/2022 | 31.12.2025 | ✔ |
| 4. | Automobilklub Inowrocławski | 160/S/2022 | 31.12.2025 | ✔ |
| 5. | Automobilklub Grudziądzki | 239/S/2022 | 31.12.2025 | ✔ |
| 6. | Auto Moto Klub Rzemieślnik | 151/S/2022 | 31.12.2025 | ✔ |
| 7. | Nyskie Stowarzyszenie Automobilistów TABOSS RACING | 195/S/2022 | 31.12.2025 | ✔ |
| 8. | Automobilklub Lubelski | 240/S/2022 | 31.12.2025 | ✔ |
| 9. | Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów | 185/S/2022 | 31.12.2025 | ✔ |
| 10. | Wallrav Racing Club | 159/S/2022 | 31.12.2025 | ✔ |
| 11. | Uczniowski Klub Sportowy Moto – Kart „Energetyk” | 164/S/2022 | 31.12.2025 | ✘ |
| 12. | Europejska Asocjacja Automobilerów | 189/S/2022 | 31.12.2025 | ✘ |
| 13. | Automobilklub Tarnów | 242/S/2022 | 31.12.2025 | ✘ |
| 14. | TM Zabytek | 174/S/2023 | 31.12.2026 | ✔ |
| 15. | Polska Federacja Driftingu Sp z o.o. | 10021/S/2023 | 31.12.2026 | ✔ |
| 16. | SMSSiM Mikrus | 10020/S/2023 | 31.12.2026 | ✔ |
| 17. | TMSM Sparta Wrocław | 74/S/2023 | 31.12.2026 | ✔ |
| 18. | Automobilklub Mysłowicki | 10019/S/2023 | 31.12.2026 | ✔ |
| 19. | Fast VAG | 10018/S/2023 | 31.12.2026 | ✔ |
| 20. | Automobilklub Suwałki | 10017/S/2023 | 31.12.2026 | ✔ |
| 21. | Automobilklub Chełmski | 56/S/2023 | 31.12.2026 | ✔ |
| 22. | Klub Sportowy R-Pro | 10016/S/2023 | 31.12.2026 | ✔ |
| 23. | Auto Moto Klub Tarnowski | 48/S/2023 | 31.12.2026 | ✔ |
| 24. | OPONEO Motorsport | 165/S/2023 | 31.12.2026 | ✔ |
| 25. | Motopark Klub Koszalin | 10015/S/2023 | 31.12.2026 | ✔ |
| 26. | Motoklub Olsztyn | 20/S/2023 | 31.12.2026 | ✔ |
| 27. | Klub SOS PZMOT | 218/S/2023 | 31.12.2026 | ✔ |
| 28. | PSM Offroad Białystok | 10014/S/2023 | 31.12.2026 | ✔ |
| 29. | Automobilklub Piotrkowski | 121/S/2023 | 31.12.2026 | ✔ |
| 30. | Auto Moto Klub Drwęca Ostróda | 10013/S/2023 | 31.12.2026 | ✔ |
| 31. | Automobilklub Tomaszowski | 10012/S/2023 | 31.12.2026 | ✔ |
| 32. | Auto Moto Klub Kłodzko | 212/S/2023 | 31.12.2026 | ✔ |
| 33. | Stowarzyszenie Speedstar | 114/S/2023 | 31.12.2026 | ✔ |
| 34. | Stowarzyszenie Quadowa Grupa Południe ATV South Poland | 10011/S/2023 | 31.12.2026 | ✔ |
| 35. | Automobilklub Morski | 10010/S/2023 | 31.12.2026 | ✔ |
| 36. | Sopockie Stowarzyszenie Sportowe Automobilklub Orski | 10009/S/2023 | 31.12.2026 | ✔ |
| 37. | Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego | 204/S/2023 | 31.12.2026 | ✔ |
| 38. | Olsztyński Klub Rajdowy | 18/S/2023 | 31.12.2026 | ✔ |
| 39. | Automobilklub Mielecki | 10008/S/2023 | 31.12.2026 | ✔ |
| 40. | Lubawski Klub Rajdowy | 10007/S/2023 | 31.12.2026 | ✔ |
| 41. | Automobilklub Stalowa Wola | 31/S/2023 | 31.12.2026 | ✔ |
| 42. | LKT "Wyczół" Gościeradz | 3/S/2023 | 31.12.2026 | ✔ |
| 43. | MOTO-KOCIEWIE-STG | 10006/S/2023 | 31.12.2026 | ✔ |
| 44. | Auto Moto Klub Gliwice | 198/S/2023 | 31.12.2026 | ✔ |
| 45. | Automobilklub Nowomiejski | 201/S/2023 | 31.12.2026 | ✔ |
| 46. | Automobilklub Toruński | 2/S/2023 | 31.12.2026 | ✔ |
| 47. | Automobilklub Stomil w Dębicy | 10005/S/2023 | 31.12.2026 | ✔ |
| 48. | STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW MOTORYZACJI R46 | 172/S/2023 | 31.12.2026 | ✔ |
| 49. | Automobilklub Zamkowy | 8/S/2023 | 31.12.2026 | ✔ |
| 50. | Automobilklub Warmiński | 19/S/2023 | 31.12.2026 | ✔ |
| 51. | Automobilklub Radomski | 66/S/2023 | 31.12.2026 | ✔ |
| 52. | Auto Moto Klub Wrocławski | 223/S/2023 | 31.12.2026 | ✔ |
| 53. | Auto Moto Klub Limanowa | 214/S/2023 | 31.12.2026 | ✔ |
| 54. | Automobilklub Beskidzki | 207/S/2023 | 31.12.2026 | ✔ |
| 55. | Automobilklub Opolski | 21/S/2023 | 31.12.2026 | ✔ |
| 56. | Miasto Sportu | 10004/S/2023 | 31.12.2026 | ✔ |
| 57. | Automobilklub Dolny Śląsk | 71/S/2022 | 31.12.2026 | ✔ |
| 58. | Automobilklub Bialskopodlaski | 10003/S/2022 | 31.12.2026 | ✔ |
| 59. | AUTO SPORT KLUB PRZEMYŚL | 10002/S/2022 | 31.12.2026 | ✔ |
| 60. | Automobilklub Leszczyński | 220/S/2022 | 31.12.2026 | ✔ |
| 61. | Automobilklub Śląski | 206/S/2022 | 31.12.2026 | ✔ |
| 62. | Automobilklub Kielecki | 208/S/2022 | 31.12.2026 | ✔ |
| 63. | Automobilklub Sudecki | 70/S/2022 | 31.12.2026 | ✔ |
| 64. | AUTOMOBILKLUB BIECKI | 221/S/2022 | 31.12.2026 | ✔ |
| 65. | Automobilklub Wielkopolski | 200/S/2022 | 31.12.2026 | ✔ |
| 66. | Automobilklub Bydgoski | 210/S/2022 | 31.12.2026 | ✔ |
| 67. | Stowarzyszenie Polska Federacja Driftingu | 224/S/2022 | 31.12.2026 | ✔ |
| 68. | Automobilklub Cieszyński | 209/S/2022 | 31.12.2026 | ✔ |
| 69. | Automobilklub Gorzowski | 205/S/2022 | 31.12.2026 | ✔ |
| 70. | Automobilklub Rzeszowski | 10001/S/2022 | 31.12.2026 | ✔ |
| 71. | Stowarzyszenie Motosport Team Toruń | 228/S/2022 | 31.12.2026 | ✔ |
| 72. | Automobilklub Łódzki | 54/S/2022 | 31.12.2026 | ✔ |
| 73. | Automobilklub Polski | 203/S/2022 | 31.12.2026 | ✔ |
| 74. | Automobilklub Rzemieślnik | 217/S/2022 | 31.12.2026 | ✔ |
| 75. | Automobilklub Kujawsko-Pomorski | 116/S/2022 | 31.12.2026 | ✔ |
| 76. | Automobilklub Krakowski | 211/S/2022 | 31.12.2026 | ✔ |
| 77. | Automobilklub Podlaski | 202/S/2022 | 31.12.2026 | ✔ |
| 78. | Automobilklub Wschodni | 58/S/2022 | 31.12.2026 | ✔ |
| 79. | Automobilklub Ziemi Tyskiej | 199/S/2022 | 31.12.2026 | ✔ |
| 80. | Automobilklub Krośnieński | 213/S/2022 | 31.12.2026 | ✔ |
| 81. | Stowarzyszenie Automaster Klub | 158/S/2022 | 31.12.2026 | ✔ |
| 82. | Fundacja MK | 10029/S/2024 | 31.12.2027 | ✔ |
| 83. | KLub Motorowy ŁAŃCUT | 10027/S/2024 | 31.12.2027 | ✔ |
| 84. | Automobilklub Piaseczyński | 194/S/2024 | 31.12.2027 | ✔ |
| 85. | Crossteam Zielona Góra | 10026/S/2024 | 31.12.2027 | ✔ |
| 86. | Fundacja Sporty Motorowe | 10025/S/2024 | 31.12.2027 | ✔ |
| 87. | Kolejowy Klub Sportowy Polonia Wrocław | 10024/S/2024 | 31.12.2027 | ✔ |
| 88. | FUNDACJA "KLUB SPORTOWY OK RALLY" | 10023/S/2024 | 31.12.2027 | ✔ |
| 89. | Stowarzyszenie VD Racing | 10022/S/2024 | 31.12.2027 | ✔ |
| 90. | Fundacja Automobilistów | 233/S/2020 | 31.12.2027 | ✔ |
| 91. | Automobilklub Mazurski | 111/S/2020 | 31.12.2027 | ✔ |
| 92. | Klub Pojazdów Zabytkowych - Szczecin | 234/S/2020 | 31.12.2027 | ✔ |
| 93. | Węgrowski Klub Motorowy | 232/S/2020 | 31.12.2027 | ✔ |
| 94. | Automobilklub Częstochowski | 79/S/2020 | 31.12.2027 | ✔ |
| 95. | Łódzki Związek Motorowy MOTOSPORTKLUB | 96/S/2020 | 31.12.2027 | ✔ |
| 96. | Tarnowskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne K-TEAM | 182/S/2020 | 31.12.2027 | ✔ |
| 97. | Track Day Sp. z o.o. | 231/S/2020 | 31.12.2027 | ✔ |
| 98. | Automobilklub Małopolski Krosno | 28/S/2020 | 31.12.2027 | ✔ |
| 99. | Global Sport | 230/S/2020 | 31.12.2027 | ✔ |
| 100. | Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski | 132/S/2020 | 31.12.2027 | ✔ |
| 101. | KS BAMBINI | 10032/S/2025 | 31.12.2028 | ✔ |
| 102. | Stowarzyszenie GT Workshop | 10031/S/2025 | 31.12.2028 | ✔ |
| 103. | Automobilklub Ziemi Cieszyńskiej | 10030/S/2025 | 31.12.2028 | ✔ |
| 104. | Team50 Sieradz | 136/S/2021 | 31.12.2028 | ✔ |
| 105. | Automobilklub Podkarpacki | 139/S/2021 | 31.12.2028 | ✔ |
| 106. | Automobilklub Doliny Sanu | 27/S/2021 | 31.12.2028 | ✔ |
| 107. | Fundacja Baja Poland | 148/S/2021 | 31.12.2028 | ✔ |
| 108. | Automobilklub Koszaliński | 99/S/2021 | 31.12.2028 | ✔ |
| 109. | Stowarzyszenie Moto Sport Gliwice | 104/S/2022 | 31.12.2028 | ✔ |
| 110. | Automobilklub Galicyjski | 143/S/2021 | 31.12.2028 | ✔ |
| 111. | Stowarzyszenie M-FOR SPORT | 186/S/2021 | 31.12.2028 | ✔ |
| 112. | Stowarzyszenie G4 Sport Club | 187/S/2021 | 31.12.2028 | ✔ |
| 113. | Stowarzyszenie "Grupa 4x4" | 141/S/2021 | 31.12.2028 | ✔ |
| 114. | Automobilklub Królewski | 98/S/2022 | 31.12.2028 | ✔ |
Wykaz licencji klubowych wg stanu na dzień 24.01.2025 r.
Przewodniczący Zespołu ds. Licencji Klubowych
Mariusz Maliszewski
Licencje sponsorskie
| Lp. | Nazwa zespołu sponsorskiego | Numer |
|---|---|---|
| 1. | RALLYLABTECHNOLOGY | S/10090/S |
| 2. | KIQ Rally Team | S/10089/S |
| 3. | FORD RACING | S/10088/S |
| 4. | M-SPORT Rally Raid Team | S/10086/S |
| 5. | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | S/10074/S |
| 6. | GT 3 Poland | S/10018/S |
| 7. | Inter Europol Competition | S/10012/S |
| 8. | Zoll Racing | S/10006/S |
| 9. | ENERGYLANDIA RALLY TEAM | S/10000/S |
Stan na dzień 7.01.2025 r.

