Kadra narodowa na sezon 2026
| Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa klubu | Kategoria wiekowa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abramowski | Tymoteusz | Automobilklub Warmiński | senior |
| 2 | Adamski | Mateusz | Global Sport | senior |
| 3 | Angelard | Maksymilian | Automobilklub Polski | senior |
| 4 | Antoszewski | Jan | Automobilklub Wielkopolski | senior |
| 5 | Balawejder | Katarzyna | Automobilklub Wielkopolski | senior |
| 6 | Baran | Roman | Automobilklub Rzeszowski | senior |
| 7 | Biedrzyński | Dariusz | Stowarzyszenie G4 Sport Club | senior |
| 8 | Bieniek | Wiktor | Automobilklub Kielecki | senior |
| 9 | Bieńkowski | Przemysław | Automobilklub Wielkopolski | senior |
| 10 | Biliński | Roman | Automobilklub Wielkopolski | senior |
| 11 | Binięda | Adam | Automobilklub Warmiński | senior |
| 12 | Borczyk | Arkadiusz | Automobilklub Małopolski Krosno | senior |
| 13 | Brakowiecki | Piotr | Stowarzyszenie M-FOR SPORT | senior |
| 14 | Burczenik | Maksym | Automobilklub Wielkopolski | senior |
| 15 | Cegielski | Franciszek | Automobilklub Wielkopolski | junior |
| 16 | Chełmicki | Maciej | Automobilklub Rzemieślnik | senior |
| 17 | Chmielewski | Tomasz | Stowarzyszenie M-FOR SPORT | senior |
| 18 | Chojnacki | Jacek | Automobilklub Rzemieślnik | senior |
| 19 | Ciesielski | Jarosław | Auto Moto Klub Wrocławski | senior |
| 20 | Cieślewicz | Kacper | Automobilklub Biecki | senior |
| 21 | Czekan | Błażej | S. S. S. Automobilklub Orski | senior |
| 22 | Dachowski | Grzegorz | Automobilklub Galicyjski | senior |
| 23 | Derebecki | Antoni | Automobilklub Rzemieślnik | junior |
| 24 | Detmer | Patryk | Polska Federacja Driftingu Sp z o. o. | senior |
| 25 | Długosz | Artur | Stowarzyszenie G4 Sport Club | senior |
| 26 | Dobrowolski | Oliwier | Automobilklub Rzemieślnik | senior |
| 27 | Dymurski | Daniel | Automobilklub Rallyland | senior |
| 28 | Franek | Jakub | Automobilklub Wielkopolski | senior |
| 29 | Gabryś | Zbigniew | Automobilklub Krakowski | senior |
| 30 | Gabryś | Dawid | Automobilklub Południowy | senior |
| 31 | Gazda | Błażej | Stowarzyszenie G4 Sport Club | senior |
| 32 | Gąsiorowski | Grzegorz | Stowarzyszenie M-FOR SPORT | senior |
| 33 | Giemza | Maciej | Stowarzyszenie M-FOR SPORT | senior |
| 34 | Gładysz | Maciej | Tarnowskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne K-TEAM | senior |
| 35 | Gładysz | Adam | Automobilklub Ziemi Tyskiej | senior |
| 36 | Goleniewski | Michał | Stowarzyszenie M-FOR SPORT | senior |
| 37 | Gorczyca | Aleksandra | Automobilklub Krakowski | senior |
| 38 | Gospodarczyk | Szymon | Automobilklub Polski | senior |
| 39 | Górecki | Ernest | Stowarzyszenie M-FOR SPORT | senior |
| 40 | Górny | Marcin | Automobilklub Beskidzki | senior |
| 41 | Grajek | Włodzimierz | Automobilklub Wielkopolski | senior |
| 42 | Groszek | Bartosz | Automobilklub Rzemieślnik | senior |
| 43 | Grzenia | Krzysztof | Automobilklub Śląski | senior |
| 44 | Grzyb | Grzegorz | Stowarzyszenie Speedstar | senior |
| 45 | Guranowski | Maksym | Automobilklub Toruński | senior |
| 46 | Hołowczyc | Krzysztof | Automobilklub Polski | senior |
| 47 | Hryniuk | Jarosław | Stowarzyszenie Speedstar | senior |
| 48 | Hurko | Paweł | Automobilklub Chełmski | senior |
| 49 | Imbierowicz | Piotr | Automobilklub Wielkopolski | senior |
| 50 | Janasz | Jarosław | Automobilklub Sudecki | senior |
| 51 | Janowski | Sergiusz | Automobilklub Tomaszowski | senior |
| 52 | Jasłowski | Michał | Automobilklub Krośnieński | senior |
| 53 | Jedliński | Stanisław | Automobilklub Rzeszowski | senior |
| 54 | Jurek | Leon | Auto Moto Klub Wrocławski | senior |
| 55 | Jurgała | Michał | Automobilklub Krakowski | senior |
| 56 | Jurkowski | Piotr | Automobilklub Biecki | senior |
| 57 | Kaczmarek | Marek | Automobilklub Rzemieślnik | senior |
| 58 | Kajetanowicz | Kajetan | Automobilklub Polski | senior |
| 59 | Kalitowicz | Andrzej | Automobilklub Warmiński | senior |
| 60 | Kaźmierczak | Przemysław | Automobilklub Wielkopolski | senior |
| 61 | Klimek | Oskar | Automobilklub Wielkopolski | senior |
| 62 | Kluza | Natalia | Automobilklub Beskidzki | senior |
| 63 | Kołtun | Jarosław | Automobilklub Polski | senior |
| 64 | Kornaś | Maciej | Automobilklub Kielecki | senior |
| 65 | Korpuliński | Paweł | Polska Federacja Driftingu Sp z o. o. | senior |
| 66 | Korzeniowski | Krystian | Automobilklub Beskidzki | senior |
| 67 | Kowal | Maksymilian | Auto Moto Klub Limanowa | senior |
| 68 | Kowalczyk | Hubert | Automobilklub Krakowski | senior |
| 69 | Król | Jakub | Polska Federacja Driftingu Sp z o. o. | senior |
| 70 | Krupa | Karol | Automobilklub Małopolski Krosno | senior |
| 71 | Kubica | Robert | Automobilklub Polski | senior |
| 72 | Kubit | Gabriel | Automobilklub Biecki | senior |
| 73 | Kucharczyk | Tymoteusz | Automobilklub Beskidzki | senior |
| 74 | Kufel | Robert | Fundacja Baja Poland | senior |
| 75 | Kurzeja | Łukasz | Automobilklub Polski | senior |
| 76 | Kustra | Piotr | Automobilklub Kielecki | senior |
| 77 | Kuś | Adam | Fundacja "Klub Sportowy OK Rally" | senior |
| 78 | Kuśnierz | Michał | S. S. S. Automobilklub Orski | senior |
| 79 | Kwaśny | Marcin | Automobilklub Beskidzki | senior |
| 80 | Lach | Tomasz | Automobilklub Wielkopolski | senior |
| 81 | Lempart | Damian | Automobilklub Wielkopolski | senior |
| 82 | Lipska | Nikola | Motopark Klub Koszalin | senior |
| 83 | Lipski | Michał | Motopark Klub Koszalin | senior |
| 84 | Lisowski | Mateusz | Automobilklub Wielkopolski | senior |
| 85 | Litwinowicz | Damian | Automobilklub Wielkopolski | senior |
| 86 | Lubiak | Maciej | Automobilklub Polski | senior |
| 87 | Łabuda | Adrian | Automobilklub Rzemieślnik | senior |
| 88 | Łaskawiec | Łukasz | Automobilklub Galicyjski | senior |
| 89 | Łyżeń | Borys | Automobilklub Rzemieślnik | junior |
| 90 | Madziara | Bartłomiej | Automobilklub Wielkopolski | senior |
| 91 | Magdziarz | Oleg | Automobilklub Kielecki | senior |
| 92 | Majcher | Marcin | Automobilklub Sudecki | senior |
| 93 | Małuszyńska | Julita | Fundacja Baja Poland | senior |
| 94 | Małuszyński | Michał | Fundacja Baja Poland | senior |
| 95 | Małuszyński | Piotr | Fundacja Baja Poland | junior |
| 96 | Marczewski | Krzysztof | Automobilklub Zamkowy | senior |
| 97 | Marczyk | Mikołaj | Automobilklub Polski | senior |
| 98 | Martynek | Mateusz | Automobilklub Beskidzki | senior |
| 99 | Marut | Szymon | Auto Moto Klub Tarnowski | senior |
| 100 | Matulka | Jakub | Automobilklub Ziemi Tyskiej | senior |
| 101 | Matuszewski | Sebastian | S. S. S. Automobilklub Orski | senior |
| 102 | Melon | Filip | Automobilklub Polski | junior |
| 103 | Melzig | Kacper | Automobilklub Śląski | senior |
| 104 | Mikołajczyk | Krzysztof | Automobilklub Kielecki | senior |
| 105 | Mirecki | Bartłomiej | Automobilklub Wielkopolski | senior |
| 106 | Mularczyk | Marek | Automobilklub Polski | senior |
| 107 | Myszkier | Tomasz | Automobilklub Wielkopolski | senior |
| 108 | Nasiłowski | Marcin | Stowarzyszenie M-FOR SPORT | senior |
| 109 | Orlikowski | Maksymilian | Automobilklub Rzemieślnik | junior |
| 110 | Pasek | Marcin | Automobilklub Śląski | senior |
| 111 | Piękoś | Szymon | Automobilklub Małopolski Krosno | senior |
| 112 | Pleskot | Ireneusz | Automobilklub Polski | senior |
| 113 | Pogoda | Mateusz | Automobilklub Lubelski | senior |
| 114 | Polak | Igor | Tarnowskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne K-TEAM | junior |
| 115 | Pryczek | Michał | Automobilklub Polski | senior |
| 116 | Przybyszewski | Marcin | Automobilklub Rzemieślnik | senior |
| 117 | Przygoński | Jakub | Automobilklub Rzemieślnik | senior |
| 118 | Przyrowski | Jan | Automobilklub Leszczyński | senior |
| 119 | Rowiński | Artur | Automobilklub Wielkopolski | senior |
| 120 | Rożalski | Grzegorz | Automobilklub Kielecki | senior |
| 121 | Rulski | Rafał | Automobilklub Rzemieślnik | senior |
| 122 | Ruta | Aleksander | Automobilklub Radomski | senior |
| 123 | Sabaj | Michalina | Automobilklub Wielkopolski | senior |
| 124 | Serafin | Maciej | Automobilklub Biecki | senior |
| 125 | Sikorski | Jan | Automobilklub Polski | senior |
| 126 | Skadorwa | Mateusz | Stowarzyszenie G4 Sport Club | senior |
| 127 | Skrabalak | Artur | Automobilklub Krakowski | senior |
| 128 | Skrzypek | Jerzy | Automobilklub Lubelski | senior |
| 129 | Soboń | Jacek | Automobilklub Piaseczyński | senior |
| 130 | Staniszewski | Zbigniew | Automobilklub Rzemieślnik | senior |
| 131 | Stec | Sebastian | Automobilklub Polski | senior |
| 132 | Stopa | Filip | Automobilklub Krakowski | senior |
| 133 | Syty | Damian | Automobilklub Beskidzki | senior |
| 134 | Szałęga | Katarzyna | Stowarzyszenie M-FOR SPORT | senior |
| 135 | Szczepaniak | Maciej | Automobilklub Polski | senior |
| 136 | Sztuka | Kacper | Automobilklub Beskidzki | senior |
| 137 | Szubczyński | Maciej | Automobilklub Wielkopolski | senior |
| 138 | Szwagrzyk | Grzegorz | Stowarzyszenie M-FOR SPORT | senior |
| 139 | Ślęczka | Rafał | Automobilklub Galicyjski | senior |
| 140 | Śmiechowski | Jakub | Automobilklub Rzemieślnik | senior |
| 141 | Śmiechowski | Julian | Lubawski Klub Rajdowy | senior |
| 142 | Święcicki | Krzysztof | Auto Moto Klub Wrocławski | senior |
| 143 | Tabor | Piotr | Automobilklub Wielkopolski | senior |
| 144 | Tokarczyk | Mirosław | Automobilklub Beskidzki | senior |
| 145 | Trela | Michał | Automobilklub Beskidzki | senior |
| 146 | Trojanowicz | Jan Piotr (Jaahuu) | Automobilklub Podlaski | senior |
| 147 | Urbański | Tomasz | Automobilklub Wielkopolski | senior |
| 148 | Wajzer | Bartłomiej | Olsztyński Klub Rajdowy | senior |
| 149 | Walkowiak | Bartosz | Automobilklub Wielkopolski | senior |
| 150 | Weyna | Bartosz | Automobilklub Morski | senior |
| 151 | Wiatr | Mariusz | Automobilklub Galicyjski | senior |
| 152 | Wielgosz | Maciej | Automobilklub Rzemieślnik | senior |
| 153 | Wira | Piotr | Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji R46 | senior |
| 154 | Wirszewski | Damian | Automobilklub Kielecki | senior |
| 155 | Woda | Wojciech | Automobilklub Wielkopolski | junior |
| 156 | Wojtczak | Paweł | Automobilklub Rzemieślnik | senior |
| 157 | Wróbel | Jakub | Automobilklub Galicyjski | senior |
| 158 | Zając | Magdalena | Automobilklub Łódzki | senior |
| 159 | Zaleski | Christian | S. S. S. Automobilklub Orski | senior |
| 160 | Zamęcki | Paweł | Automobilklub Piaseczyński | senior |
| 161 | Zoll | Łukasz | Automobilklub Rzemieślnik | senior |
| 162 | Żukowski | Marcin | Automobilklub Piaseczyński | senior |
Regulamin szczegółowy wyłaniania kandydatów do Kadry Narodowej w sporcie samochodowym
Wykaz zadań dofinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w roku 2025

| 1. | 2025-04-01 | 2025-04-07 | RAJDY RSME | Cordoba ESP |
| 2. | 2025-05-05 | 2025-05-12 | RAJDY RSME | Veszprem HUN |
| 3. | 2025-05-25 | 2025-06-02 | RAJDY RSME | Karlstad SWE |
| 4. | 2025-06-09 | 2025-06-16 | RAJDY RSME | Mikołajki POL |
| 5. | 2025-06-30 | 2025-07-07 | RAJDY RSME | Fiuggi ITA |
| 6. | 2025-09-29 | 2025-10-06 | RAJDY RSME | Zagrzeb CRO |

