Ćwierćfinały IMP

Na torach w Pile, Lublinie oraz Krakowie odbyły się ćwierćfinały Indywidualnych Mistrzostw Polski. Do półfinałów awansowało po ośmiu najlepszych zawodników z każdych zawodów. Czwarty planowany turniej w Ostrowie odwołano z powodu niekorzystnej aury. 

Piła:
1. Adrian Miedziński (1,3,2,3,3) 12
2. Mirosław Jabłoński (3,1,2,3,2) 11
3. Krzysztof Jabłoński (3,3,2,2,1) 11
4. Maciej Janowski (3,2,1,2,3) 11
5. Michał Szczepaniak (2,2,3,3,0) 10
6. Tomasz Jędrzejak (1,3,1,3,2) 10
7. Piotr Dym (2,0,3,0,3) 8
8. Tomasz Gapiński (2,3,1,0,2) 8
------
9. Damian Adamczak (3,2,0,2,0) 7 + 1. miejsce w biegu dodatkowym
------
10. Mariusz Staszewski (1,1,2,1,2) 7 +2. miejsce w biegu dodatkowym
11. Paweł Przedpełski (2,1,3,1,W) 7 +3. miejsce w biegu dodatkowym
12. Artur Czaja (0,1,3,1,1) 6
13. Paweł Staszek (1,0,0,2,1) 4
14. Adrian Gomólski (0,2,1,1,D) 4
15. Marcin Jędrzejewski (0,D,0,0,3) 3
16. Emil Pulczyński (0,0,0,0,1) 1
17. Marcin Nowak - nie startował
18. Kamil Pulczyński - nie startował

Lublin:
1.Piotr Protasiewicz (3,3,2,3,3) 14
2. Rafał Szombierski (3,3,3,3,2) 14
3. Daniel Jeleniewski (1,3,3,2,2) 11
4. Robert Miśkowiak (2,0,3,1,3) 9
5. Grzegorz Zengota (2,0,1,3,3) 9
6. Kamil Adamczewski (2,1,1,3,2) 9
7. Przemysław Pawlicki (3,U,2,2,1) 8
8. Krzysztof Buczkowski (1,2,0,2,3) 8
-----
9. Mariusz Puszakowski (3,1,0,1,2) 7
-----
10. Paweł Miesiąc (1,2,2,1,1) 7
11. Marcin Rempała (1,2,1,2,D) 6
12. Jakub Jamróg (2,1,0,1,0) 4
13. Dawid Stachyra (0,1,2,0,1) 4
14. Artur Mroczka (0,0,3,0,1) 4
15. Ernest Koza (0,3,1,0,0) 4
16. Tomasz Rempała (0,2,0) 2
17. Maksym Drabik (0,W) 0
18. Roman Chromik NS

Kraków:
1. Oskar Fajfer (3,3,3,3,W) 12
2. Bartosz Zmarzlik (3,1,2,3,3) 12
3. Rafał Trojanowski (2,1,3,1,3) 10
4. Patryk Malitowski (2,2,1,2,3) 10
5. Tobiasz Musielak (3,3,1,2,0) 9
6. Szymon Woźniak (2,3,2,0,2) 9
7. Piotr Świderski (1,3,1,2,2) 9
8. Maciej Kuciapa (3,2,2,1,1) 9
-----
9. Zbigniew Suchecki (0,1,3,3,1) 8 + 1. miejsce w biegu dodatkowym
-----
10. Karol Baran (0,0,2,3,3) 8 + 2. miejsce w biegu dodatkowym
11. Tomasz Chrzanowski (1,0,3,2,1) 7
12. Damian Baliński (2,2,0,1,2) 7
13. Adrian Cyfer (0,1,1,0,2) 4
14. Stanisław Burza (0,2,D,0,1) 3
15. Hubert Łęgowik (1,0,0,1,0) 2
16. Jacek Rempała (1,0,0,D,0) 1

Żużel: 
Słowa kluczowe: 
Źródło newsa: 
Źródło zdjęcia: 

News

Gala FIM Awards w Liverpoolu – polski speedway w blasku złota
Mroźne, rześkie i wyspiarskie powietrze przywitało 58 mistrzów świata w... więcej
Niezwykły wieczór pełen gwiazd: Przed nami Gala FIM Awards 2023 w Liverpoolu
Gala Międzynarodowej Federacji Motocyklowej (FIM) 2023 odbędzie się już w ... więcej
Składy komisji i zespołów na kadencję 2023-2027
Zarząd Główny Polskiego Związku Motorowego uchwalił w dniu 18.11.2023r. składy... więcej
Bartosz Zmarzlik wśród nominowanych do tytułu Najlepszego Sportowca Polski 2023
Czterokrotny Indywidualny Mistrz Świata na żużlu, Bartosz Zmarzlik... więcej
Zaproszenie do składania Ofert - MIMP, MPPK, ZK, Puchar Fundacji
W imieniu Polskiego Związku Motorowego, zwracamy się do Państwa z prośbą o... więcej
Cztery rundy Speedway Grand Prix 2024 w Polsce!
Warszawa, Gorzów, powracający Wrocław oraz kończący zmagania Toruń - aż cztery... więcej
Kurs na instruktora sportu żużlowego PZM 2023
Już w październiku rozpocznie się kurs dla kandydatów na instruktorów sportu... więcej
„Szczakiele” 2023 rozdane
Tegoroczne „Szczakiele”, czyli nagrody przyznawane podczas Gali PGE... więcej

Strony

- Archiwum